A Levenhuk D320L 3.1 M digitális monokuláris mikroszkóp egy biológiai tanulmányokhoz és laboratóriumi kutatásokhoz (például biokémiai, patológiai és anatómiai, hematológiai, citológiai, urológiai, dermatológiai, biológiai és általános klinikai kutatásokhoz) ideális digitális mikroszkóp.
A mikroszkóp világos látóterű módban működik az átvilágításnak köszönhetően. Remek választás kis laboratóriumok, orvosi iskolák és főiskolák számára viszonylag alacsony költségének köszönhetően. A modell immerziós Abbe kondenzorral, négy objektívvel és két szemlencsével, állítható fényerővel és élességgel, mozgatható tárgyasztallal és durva és finomállító csavarokkal rendelkezik.
Kamera segítségével a mikroszkóp számítógéphez csatlakoztatható, így képeket készíthet az egyes tárgyakról, mentheti a képet, és a számítógépen tovább dolgozhat rajta.
Jellemzők:
- 3,1 megapixeles digitális kamera tartozik hozzá
- Akromatikus lencsék
- Olajimmerzió
- Abbe-kondenzor
- Írisz diafragma
- Fém váz
- Kéttengelyes tárgyasztal
- Finom- és durvafókuszálás
- LED-világítás állítható fényerővel
- Hálózati tápellátás (a tápkábel a csomag tartozéka)
A készlet a következőket tartalmazza:
- Levenhuk digitális biológiai mikroszkópok
- Levenhuk digitális kamera
- Objektívek: 4x, 10x, 40x, 100x (olaj)
- Szemlencsék: WF10x, WF16x
- Abbe-kondenzor
- Immerziós olaj
- Szoftvertelepítő CD (automatikus telepítősegéd, illesztőprogramok, képmegjelenítő, képrögzítő és képfeldolgozó szoftver)
- USB-kábel
- Tápkábel*
- Használati útmutató és élettartam garancia
Vigyázat: Kérjük, a megfelelő feszültséggel kapcsolatban nézze meg a műszaki leírást, és soha ne próbálja meg a 110 V-os eszközt 220 V-os aljzathoz csatlakoztatni (és fordítva) átalakító használata nélkül. Ne feledje, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában a hálózati feszültség 110 V, míg a legtöbb európai országban 220–240 V.
| Márka | Levenhuk, Inc., USA |
| Garancia | élettartam |
| EAN | 0611901508450 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 26x23x41 cm |
| Szállítási súly | 3.75 kg |
| Típus | biológiai, digitális, fény/optikai |
| Mikroszkóp fejrész típusa | monokuláris |
| Optikai elemek anyaga | optikai üveg |
| Nagyítás foka, x | 40 — 1600 |
| Nagyítási tartomány | 1280x és nagyobb |
| Szemlencsecső átmérője, mm | 23.2 |
| Szemlencsék | Széles látószögű, 10x, WF16x |
| Objektívek | 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (merülés) |
| Forgó tárgylencsefoglalat | 4 objektív számára |
| Kondenzor | Abbe N.A. 1,25 |
| Diafragma | írisz |
| Fókusz | koaxiális durva- és finomszabályzással |
| Váz | festett, fém |
| Megvilágítás | halogén |
| Tápellátás | 220 V/50 Hz |
| Kiegészítő | beépített infravörös szűrő |
| Kép | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif, *.gif, *.psd, *.ico stb. |
| Használat | laboratóriumi/orvosi |
| Fényforrás elhelyezkedése | alsó |
| Vizsgálati módszer | világos látótér |
| Digitális kamera tartozik hozzá | yes |
| === Elválasztójel === | Digitális kamera |
| Megapixel | 3 |
| Érzékelő elem | 1/2" |
| Képpont méret, μm | 3.2 х 3.2 |
| Videóformátum | *.wmv, *.h264, *.avi (felvétel); *.wmv, *.asf, *.avi, *.mp4, *.m4v, *.3gp, *.3g2, *.3gpp, *.mov, *.mkv, *.flv, *.rm, *.rmvb, *.h264, *.h265 (csak olvasás) |
| Színképtartomány, nm | 400—650 |
| Fehéregyensúly | automata, kézi |
| Expozíció-szabályozás | automata, kézi |
| Érzékenység, v / lux.sec @ 550 nm | 1.5 |
| Képkockasebesség | max. 11 képkocka másodpercenként |
| Aktív tartomány, Db | 75 |
| Felhasználás helye | szemlencsecső (a szemlencse helyett) |
| Expozíciós módszer | elektronikus zár (ERS) |
| Szoftver, illesztőprogramok | USB 2.0 illesztőprogram, Levenhuk kameraszoftver |
| Programozható beállítások | fényerő, képméret, záridő |
| Kimenet | 480 Mbps, USB 2.0 |
| Rendszerkövetelmények | Windows XP (32 bit), Windows Vista/7/8/10 (32 bit vagy 64 bit), Mac OS X, Linux, max. 2,8 GHz Intel Core 2 processzor vagy újabb; USB port 2.0, CD-ROM |
| Kamera tápellátása | 2.0 USB-kábelen keresztül |
| A kamera üzemi hőmérséklet-tartománya, °C | -30 — 70 |
A termék jelenleg nem elérhető. A beérkezési idő egyenlőre nem ismert. További információért telefonon vagy az Info menü -> Kapcsolat menüpontján keresztül érdeklődhet.